El Partido Socialista Unido de Venezuela, con la coalición del Polo Patriótico, ganó 12 de las 14 alcaldías del Estado Carabobo, según revela la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Una alcaldía fue ganada por la MUD y la otra por Por mi Pueblo.
Solo dos de las 12 ganadas por el Psuv fueron con un porcentaje menor a 50% de los votos válidos.
Los ganadores con sus datos son los siguientes:
Municipios |
Candidato |
Partido |
Votos |
% |
Bejuma | Lorenzo Remedios | Psuv | 6698 | 43,91 |
Carlos Arvelo | Angel Bilbao | Psuv | 26858 | 54,29 |
Diego Ibarra | Teresa Flores | Psuv | 16.889 | 64,68% |
Guacara | Johan Castañeda | Psuv | 26,203 | 55,05 |
Juan José Mora | Alirio Sánchez | Psuv | 13,559 | 57,88 |
Libertador | Oscar Orsini | Psuv | 28,847 | 57,4 |
Los Guayos | Merveliz Moreno | Psuv | 20,82 | 53,35 |
Miranda | Secuera Eduardo | Psuv | 5.267 | 50,32 |
Montalbán | José Soto | Por mi Pueblo | 3.694 | 38,34 |
Naguanagua | Ana González | Psuv | 15,661 | 44,7 |
Puerto Cabello | Juan Betancourt | Psuv | 34,057 | 55,12 |
San Diego | León Jurado | MUD | 11,567 | 48,63 |
San Joaquín | Diego Corrales | Psuv | 9,701 | 53,4 |
Valencia | Julio Fuenmayor | Psuv | 117,916 | 59,65 |
28 Total vistas